凈化方案一:
組合式空氣處理機(jī)組+冷水機(jī)組+高效送風(fēng)口
這是一個(gè)最傳統(tǒng)的凈化空調(diào)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案
凈化方案二:
水冷柜機(jī)+增壓風(fēng)柜+高效送風(fēng)口
與前種方案比較
凈化方案三:
分體空調(diào)柜機(jī)+FFU送風(fēng)口
這是最簡易的一個(gè)空調(diào)方案
等級(jí) | 等級(jí)說明及車間應(yīng)用 |
1級(jí) | 這個(gè)級(jí)別的無塵車間主要用于制造集成電路的微電子工 業(yè) ,對集成電路的精確要求為亞微米 |
10級(jí) | 這個(gè)級(jí)別的無塵車間主要用于帶寬小于2微米的半導(dǎo)體工業(yè) |
100級(jí) | 很多人認(rèn)為 ,這一級(jí)無塵車間是最常用因而是最重要的無塵車間,人們常常錯(cuò)誤地將100級(jí)潔凈室稱為無菌室 ,以說明“無菌”的或“無塵”的環(huán)境要求 ,100級(jí)無塵室可用于醫(yī)藥工業(yè)的無菌制造工藝等 ,這一潔凈室大量應(yīng)用于,植如體內(nèi)物品的制造 ,外科手術(shù) ,包括移植手術(shù) ,集成器的制造 ,那些對細(xì)菌感染特別敏感的病人的隔離治療,比如像骨髓移植病人術(shù)后的隔離治療 |
1000級(jí) | 這個(gè)級(jí)別的無塵車間主要用于高質(zhì)量光學(xué)產(chǎn)品的生產(chǎn) ,還用于測試,裝配飛機(jī)蛇螺儀 ,裝配高質(zhì)微型軸承等 |
10000級(jí) | 萬級(jí)無塵車間用于液壓設(shè)備或氣壓設(shè)備的裝配 ,某些情況下也用于食品飲料工業(yè),此外 ,萬級(jí)無塵車間在醫(yī)工業(yè)中也很常用 |
100000級(jí) | 十萬級(jí)無塵車間用于很多的工業(yè)部門,比如光學(xué)產(chǎn)品的制造,用于較小的元器件制造大型的電子系統(tǒng),液壓或氣壓系統(tǒng)的制造,食品飲料的生產(chǎn),醫(yī)、藥工業(yè)也常常使用這一級(jí)無塵車間 |
潔凈室(區(qū))空氣潔凈級(jí)別表
潔凈度級(jí)別 | 塵粒最大允許數(shù)/立方米≥0.5μm塵粒數(shù) | ≥5μm塵粒數(shù) | 微生物最大允許數(shù)浮游菌/立方米 | 沉降菌/皿 |
100級(jí) | 3,500 | 0 | 5 | 1 |
10,000級(jí) | 350,000 | 2 ,000 | 100 | 3 |
100,000級(jí) | 3 ,500 ,000 | 20,000 | 500 | 10 |
300 ,000級(jí) | 10,500 ,000 | 60 ,000 | 1000 | 15 |
光學(xué)微電子凈化工程換氣參數(shù)
換氣次數(shù): | 100000級(jí)≥15次 ;10000級(jí)≥20次 ;1000≥30次 | 壓差: | 主車間對相鄰房間≥5Pa |
平均風(fēng)速: | 10級(jí)、100級(jí)0.3-0.5m/s | 溫度: | 冬季>16℃ ;夏季 <26℃;波動(dòng)±2℃ 溫度45-65% GMP粉劑車間濕度在50%左右為宜 電子車間濕度略高以免產(chǎn)生靜電 |
噪聲: | ≤65dB(A) | ||
新風(fēng)補(bǔ)充量: | 新風(fēng)補(bǔ)充量是總送風(fēng)量的10%-30% | ||
照度: | 300LX |
![]() | ![]() | ![]() |
風(fēng)淋室 | 超凈工作臺(tái) | 傳遞窗 |
![]() | ![]() | ![]() |
貨淋室 | 潔凈取樣車 | FFU |
![]() | ![]() | ![]() |
高效送風(fēng)口 | 凈化門窗 | 風(fēng)幕機(jī) |
![]() | ![]() | ![]() |
快速卷簾門 | 臭氧發(fā)生器 | 感應(yīng)式酒精手消毒器 |
![]() | ![]() | ![]() |
初效過濾袋 | 高效過濾器 | 不銹鋼消毒水池 |
![]() | ![]() | ![]() |
風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 可調(diào)回風(fēng)口 | 凈化板材 |
![]() | ![]() | ![]() |
凈化照明燈具 | 凈化鋁型材 | 紫外線殺菌燈 |
光學(xué)微電子凈化工程亦名無塵室或清凈室
光學(xué)微電子凈化工程一般包括:
1
光學(xué)微電子凈化工程結(jié)構(gòu)材料:
1
部分電子無塵凈化車間案例
建設(shè)單位名稱 | 工程概況 | 面積 | 凈化等級(jí) |
宜興科興合金材料有限公司 | 汽車配件車間 | 800m2 | 十萬級(jí) |
寧波吉品電子科技有限公司 | SMT組裝車間 | 1200m2 | 十萬級(jí) |
拓普科技有限公司 | SMT組裝車間 | 2500m2 | 十萬級(jí) |
江西華翔富奇汽車有限公司 | 配件組裝車間 | 980m2 | 十萬級(jí) |
溫州揚(yáng)升線路板廠 | 線路板加工 | 1800m2 | 十萬級(jí) |
揚(yáng)州虹揚(yáng)科技有限公司 | 半導(dǎo)體 | 1200m2 | 十萬級(jí) |
寧波韻升集團(tuán) | 模具生產(chǎn)車間 | 350m2 | 一萬級(jí) |
蘇州鋇太科技有限公司 | 電子裝配車間 | 1600m2 | 十萬級(jí) |
浙江德業(yè)集團(tuán)(1)期 | SMT生產(chǎn)車間 | 1800m2 | 十萬級(jí) |
浙江德業(yè)集團(tuán)(2)期 | SMT生產(chǎn)車間 | 300m2 | 十萬級(jí) |
品吉電子有限公司 | 光纖生產(chǎn)車間 | 150m2 | 一萬級(jí) |
浙江艾梯奇燈具廠 | 光電車間 | 650m2 | 一萬級(jí) |
溫州揚(yáng)升線路板廠 | 線路板加工 | 220m2 | 一萬級(jí) |
浙江科隆新能源科技有限公司 | 光電車間 | 650m2 | 一萬級(jí) |
蘇州亞旭電子科技有限公司 | 半導(dǎo)體 | 130m2 | 一千級(jí) |
寧波拓普科技有限公司 | SMT生產(chǎn)車間 | 1020m2 | 十萬級(jí) |
江蘇志榮高科技有限公司 | 半導(dǎo)體 | 2000m2 | 十萬級(jí) |
首頁 凈化工程 案例 團(tuán)隊(duì)實(shí)力 關(guān)于我們 新聞資訊 聯(lián)系
Copyright © 2017-2027 無錫易純凈化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備15028419號(hào)-11