凈化方案一:
組合式空氣處理機組+冷水機組+高效送風口
這是一個最傳統(tǒng)的凈化空調系統(tǒng)的設計方案
凈化方案二:
水冷柜機+增壓風柜+高效送風口
與前種方案比較,這是相對比較簡單的空調方案
凈化方案三:
分體空調柜機+FFU送風口
這是最簡易的一個空調方案。是直接將分體空調柜機布置于車間內
等級 | 等級說明及車間應用 |
1級 | 這個級別的無塵車間主要用于制造集成電路的微電子工 業(yè),對集成電路的精確要求為亞微米 |
10級 | 這個級別的無塵車間主要用于帶寬小于2微米的半導體工業(yè) |
100級 | 很多人認為 ,這一級無塵車間是最常用因而是最重要的無塵車間 ,人們常常錯誤地將100級潔凈室稱為無菌室,以說明“無菌”的或“無塵”的環(huán)境要求 ,100級無塵室可用于醫(yī)藥工業(yè)的無菌制造工藝等 ,這一潔凈室大量應用于,植如體內物品的制造 ,外科手術 ,包括移植手術 ,集成器的制造,那些對細菌感染特別敏感的病人的隔離治療 ,比如像骨髓移植病人術后的隔離治療 |
1000級 | 這個級別的無塵車間主要用于高質量光學產(chǎn)品的生產(chǎn) ,還用于測試,裝配飛機蛇螺儀 ,裝配高質微型軸承等 |
10000級 | 萬級無塵車間用于液壓設備或氣壓設備的裝配 ,某些情況下也用于食品飲料工業(yè),此外 ,萬級無塵車間在醫(yī)工業(yè)中也很常用 |
100000級 | 十萬級無塵車間用于很多的工業(yè)部門 ,比如光學產(chǎn)品的制造,用于較小的元器件制造大型的電子系統(tǒng) ,液壓或氣壓系統(tǒng)的制造 ,食品飲料的生產(chǎn),醫(yī)、藥工業(yè)也常常使用這一級無塵車間 |
潔凈室(區(qū))空氣潔凈級別表
潔凈度級別 | 塵粒最大允許數(shù)/立方米≥0.5μm塵粒數(shù) | ≥5μm塵粒數(shù) | 微生物最大允許數(shù)浮游菌/立方米 | 沉降菌/皿 |
100級 | 3,500 | 0 | 5 | 1 |
10,000級 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
100 ,000級 | 3,500 ,000 | 20 ,000 | 500 | 10 |
300,000級 | 10 ,500 ,000 | 60,000 | 1000 | 15 |
光學微電子凈化工程換氣參數(shù)
換氣次數(shù): | 100000級≥15次 ;10000級≥20次 ;1000≥30次 | 壓差: | 主車間對相鄰房間≥5Pa |
平均風速: | 10級、100級0.3-0.5m/s | 溫度: | 冬季>16℃ ;夏季 <26℃ ;波動±2℃ 溫度45-65% GMP粉劑車間濕度在50%左右為宜 電子車間濕度略高以免產(chǎn)生靜電 |
噪聲: | ≤65dB(A) | ||
新風補充量: | 新風補充量是總送風量的10%-30% | ||
照度: | 300LX |
![]() | ![]() | ![]() |
風淋室 | 超凈工作臺 | 傳遞窗 |
![]() | ![]() | ![]() |
貨淋室 | 潔凈取樣車 | FFU |
![]() | ![]() | ![]() |
高效送風口 | 凈化門窗 | 風幕機 |
![]() | ![]() | ![]() |
快速卷簾門 | 臭氧發(fā)生器 | 感應式酒精手消毒器 |
![]() | ![]() | ![]() |
初效過濾袋 | 高效過濾器 | 不銹鋼消毒水池 |
![]() | ![]() | ![]() |
風量調節(jié)閥 | 可調回風口 | 凈化板材 |
![]() | ![]() | ![]() |
凈化照明燈具 | 凈化鋁型材 | 紫外線殺菌燈 |
需要凈化區(qū)域一般包括:
1、潔凈生產(chǎn)區(qū)
2
結構材料:
1、凈化廠房墻
光學微電子凈化工程亦名無塵室或清凈室,目前已是半導體
光學微電子凈化工程一般包括:
1、 潔凈生產(chǎn)區(qū)
2
光學微電子凈化工程結構材料:
1、 凈化廠房墻
,承建有特殊要求的凈化廠房.gif" src="http://m.yihaoshifu.com/upfile/201703/2017030658325557.gif" data-bd-imgshare-binded="1"/>
,產(chǎn)品自主研發(fā).gif" src="http://m.yihaoshifu.com/upfile/201703/2017030658325837.gif" data-bd-imgshare-binded="1"/>
,榮譽見證成績.gif" src="http://m.yihaoshifu.com/upfile/201703/2017030658325929.gif" data-bd-imgshare-binded="1"/>
,用事實說話!.gif" src="http://m.yihaoshifu.com/upfile/201703/2017030658325977.gif" data-bd-imgshare-binded="1"/>
部分電子無塵凈化車間案例
建設單位名稱 | 工程概況 | 面積 | 凈化等級 |
宜興科興合金材料有限公司 | 汽車配件車間 | 800m2 | 十萬級 |
寧波吉品電子科技有限公司 | SMT組裝車間 | 1200m2 | 十萬級 |
拓普科技有限公司 | SMT組裝車間 | 2500m2 | 十萬級 |
江西華翔富奇汽車有限公司 | 配件組裝車間 | 980m2 | 十萬級 |
溫州揚升線路板廠 | 線路板加工 | 1800m2 | 十萬級 |
揚州虹揚科技有限公司 | 半導體 | 1200m2 | 十萬級 |
寧波韻升集團 | 模具生產(chǎn)車間 | 350m2 | 一萬級 |
蘇州鋇太科技有限公司 | 電子裝配車間 | 1600m2 | 十萬級 |
浙江德業(yè)集團(1)期 | SMT生產(chǎn)車間 | 1800m2 | 十萬級 |
浙江德業(yè)集團(2)期 | SMT生產(chǎn)車間 | 300m2 | 十萬級 |
品吉電子有限公司 | 光纖生產(chǎn)車間 | 150m2 | 一萬級 |
浙江艾梯奇燈具廠 | 光電車間 | 650m2 | 一萬級 |
溫州揚升線路板廠 | 線路板加工 | 220m2 | 一萬級 |
浙江科隆新能源科技有限公司 | 光電車間 | 650m2 | 一萬級 |
蘇州亞旭電子科技有限公司 | 半導體 | 130m2 | 一千級 |
寧波拓普科技有限公司 | SMT生產(chǎn)車間 | 1020m2 | 十萬級 |
江蘇志榮高科技有限公司 | 半導體 | 2000m2 | 十萬級 |