SMT生產(chǎn)設(shè)備是高精度的機(jī)電一體化設(shè)備
電源電壓和功率:
電源電壓和功率要符合設(shè)備要求電壓要穩(wěn)定:要求:單相AC220(220±10%,50/60 HZ)三相AC380V(220±10%
環(huán)境溫度:23±3℃為最佳
空氣清潔度:100000級(BGJ73-84)
相對濕度:45~70%RH
照明:照明廠房內(nèi)應(yīng)有良好的照明條件
工作環(huán)境:
工作間保持清潔衛(wèi)生
SMT生產(chǎn)線人員要求:生產(chǎn)線各設(shè)備的操作人員必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)合格
電子凈化工程結(jié)構(gòu)材料方案:
1
SMT車間防靜電地坪施工方案:
1
潔凈室的溫度、濕度范圍:
房間性質(zhì) | 溫度(℃) | 濕度(%) | ||
冬季 | 夏季 | 冬季 | 夏季 | |
生產(chǎn)工藝有溫濕度要求的潔凈室 | 按生產(chǎn)工藝要求確定 | |||
生產(chǎn)工藝無溫濕度要求的潔凈室 | 20~22 | 24~26 | 30~50 | 50~70 |
人員凈化及生活用室 | 16~20 | 20~30 |
SMT潔凈等級:
行業(yè) | 10級 | 100級 | 1000級 | 萬級 | 10萬級 |
SMT | ◎ | ◎ | ◎ |
SMT風(fēng)速、換氣次數(shù):
空氣潔凈度等級 | 氣流流型 | 平均風(fēng)速(m/s) | 換氣次數(shù)(h-1) |
1~4 | 單向流 | 0.3~0.5 | - |
5 | 單向流 | 0.2~0.5 | - |
6 | 非單向流 | - | 50~60 |
7 | 非單向流 | - | 15~25 |
8~9 | 非單向流 | - | 10~15 |
![]() | ![]() | ![]() |
風(fēng)淋室 | 超凈工作臺 | 傳遞窗 |
![]() | ![]() | ![]() |
貨淋室 | 潔凈取樣車 | FFU |
![]() | ![]() | ![]() |
高效送風(fēng)口 | 凈化門窗 | 風(fēng)幕機(jī) |
![]() | ![]() | ![]() |
快速卷簾門 | 臭氧發(fā)生器 | 感應(yīng)式酒精手消毒器 |
![]() | ![]() | ![]() |
初效過濾袋 | 高效過濾器 | 不銹鋼消毒水池 |
![]() | ![]() | ![]() |
風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 可調(diào)回風(fēng)口 | 凈化板材 |
![]() | ![]() | ![]() |
凈化照明燈具 | 凈化鋁型材 | 紫外線殺菌燈 |
10000級SMT無塵車間凈化工程換氣次數(shù)約30次每小時
SMT電子無塵凈化車間一般包括:
1、 潔凈生產(chǎn)區(qū)
2
SMT電子無塵凈化工程結(jié)構(gòu)材料:
1
SMT車間防靜電地坪施工方案:
1
補(bǔ)充說明:一般情況下
潔凈室(區(qū))空氣潔凈級別表
潔凈度級別 | ≥0.5μm塵粒數(shù) | ≥5μm塵粒數(shù) | 微生物最大允許數(shù)浮游菌/立方米 | 沉降菌/皿 |
100級 | 3,500 | 0 | 5 | 1 |
10,000級 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
100,000級 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
300,000級 | 10,500,000 | 60,000 | 1000 | 15 |
部分電子無塵凈化車間案例
建設(shè)單位名稱 | 工程概況 | 面積 | 凈化等級 |
宜興科興合金材料有限公司 | 汽車配件車間 | 800m2 | 十萬級 |
寧波吉品電子科技有限公司 | SMT組裝車間 | 1200m2 | 十萬級 |
拓普科技有限公司 | SMT組裝車間 | 2500m2 | 十萬級 |
江西華翔富奇汽車有限公司 | 配件組裝車間 | 980m2 | 十萬級 |
溫州揚(yáng)升線路板廠 | 線路板加工 | 1800m2 | 十萬級 |
揚(yáng)州虹揚(yáng)科技有限公司 | 半導(dǎo)體 | 1200m2 | 十萬級 |
寧波韻升集團(tuán) | 模具生產(chǎn)車間 | 350m2 | 一萬級 |
蘇州鋇太科技有限公司 | 電子裝配車間 | 1600m2 | 十萬級 |
浙江德業(yè)集團(tuán)(1)期 | SMT生產(chǎn)車間 | 1800m2 | 十萬級 |
浙江德業(yè)集團(tuán)(2)期 | SMT生產(chǎn)車間 | 300m2 | 十萬級 |
品吉電子有限公司 | 光纖生產(chǎn)車間 | 150m2 | 一萬級 |
浙江艾梯奇燈具廠 | 光電車間 | 650m2 | 一萬級 |
溫州揚(yáng)升線路板廠 | 線路板加工 | 220m2 | 一萬級 |
浙江科隆新能源科技有限公司 | 光電車間 | 650m2 | 一萬級 |
蘇州亞旭電子科技有限公司 | 半導(dǎo)體 | 130m2 | 一千級 |
寧波拓普科技有限公司 | SMT生產(chǎn)車間 | 1020m2 | 十萬級 |
江蘇志榮高科技有限公司 | 半導(dǎo)體 | 2000m2 | 十萬級 |
首頁 凈化工程 案例 團(tuán)隊(duì)實(shí)力 關(guān)于我們 新聞資訊 聯(lián)系
Copyright © 2017-2027 無錫易純凈化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備15028419號-11