生物安全實(shí)驗(yàn)室建設(shè)包括:
★ 建筑布局和裝修、空氣調(diào)節(jié)
建筑布局和裝修方案:
實(shí)驗(yàn)室布局按照安全要求合理地劃分成清潔區(qū)
空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng):
生物安全實(shí)驗(yàn)室內(nèi)操作對(duì)象是危險(xiǎn)性的微生物
控制系統(tǒng):
生物安全實(shí)驗(yàn)室的實(shí)驗(yàn)對(duì)象是危險(xiǎn)性的微生物
檢測方案:
由于生物安全實(shí)驗(yàn)室的特殊性
依據(jù)實(shí)驗(yàn)室所處理對(duì)象的生物危險(xiǎn)程度,把微生物實(shí)驗(yàn)室分為四級(jí)
,其中一級(jí)對(duì)生物安全隔離的要求最低,四級(jí)最高。1、生物安全實(shí)驗(yàn)室的分級(jí):
實(shí)驗(yàn)室分級(jí) | 處理對(duì)象 |
一級(jí) | 對(duì)人體、動(dòng)植物或環(huán)境危害較低,不具有對(duì)健康成人、動(dòng)植物致病的致病因子。 |
二級(jí) | 對(duì)人體、動(dòng)植物或環(huán)境具有中等危害或具有潛在危險(xiǎn)的致病因子,對(duì)健康成人、動(dòng)物和環(huán)境不會(huì)造成嚴(yán)重危害。有有效的預(yù)防和治療措施。 |
三級(jí) | 對(duì)人體、動(dòng)植物或環(huán)境具有高度危險(xiǎn)性,主要通過氣溶膠使人傳染上嚴(yán)重的甚至是致命疾病,或?qū)?dòng)植物和環(huán)境具有高度危害的致病因子。通常有預(yù)防治療措施。 |
四級(jí) | 對(duì)人體、動(dòng)植物或環(huán)境具有高度危險(xiǎn)性 ,通過氣溶膠途徑傳播或傳播途徑不明,或未知的 、危險(xiǎn)的致病因子。沒有預(yù)防治療措施。 |
2、主實(shí)驗(yàn)室的主要技術(shù)指標(biāo):
名稱 | 潔凈度級(jí)別 | 換氣次數(shù) (次/h) | 與由室內(nèi)向外方向上相鄰相通房間的壓差(Pa) | 溫度 ℃ | 相對(duì)濕度% | 噪聲dB(A) | 最低 照度 lx |
一級(jí) | / | 可自然通風(fēng) | / | 16~28 | ≤70 | ≤60 | 300 |
二級(jí) | 8~9 | 非實(shí)驗(yàn)動(dòng)物時(shí) 可回風(fēng)≤50% 8~10 | -5~-10 | 18~27 | 30~65 | ≤60 | 300 |
三級(jí) | 7-8 | 全新風(fēng): 10~15 主要保護(hù)環(huán)境:可回風(fēng)≤30% | -15~-25 | 20~26 | 30~60 | ≤60 | 500 |
四級(jí) | 7-8 | 全新風(fēng): >10~15 | -20~-30 | 20~25 | 30~60 | ≤60 | 500 |
說明:
1、 本表中的噪聲不包括生物安全柜
![]() | ![]() | ![]() |
風(fēng)淋室 | 超凈工作臺(tái) | 傳遞窗 |
![]() | ![]() | ![]() |
貨淋室 | 潔凈取樣車 | FFU |
![]() | ![]() | ![]() |
高效送風(fēng)口 | 凈化門窗 | 風(fēng)幕機(jī) |
![]() | ![]() | ![]() |
快速卷簾門 | 臭氧發(fā)生器 | 感應(yīng)式酒精手消毒器 |
![]() | ![]() | ![]() |
初效過濾袋 | 高效過濾器 | 不銹鋼消毒水池 |
![]() | ![]() | ![]() |
風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 可調(diào)回風(fēng)口 | 凈化板材 |
![]() | ![]() | ![]() |
凈化照明燈具 | 凈化鋁型材 | 紫外線殺菌燈 |
生物安全實(shí)驗(yàn)室劃分等級(jí):
★ BSL-1 進(jìn)行試驗(yàn)研究用的物質(zhì)都是已知的所有特性都已清楚并且已證明不會(huì)導(dǎo)致疾病的多種微生物物質(zhì)
生物安全實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)布局:
1
生物安全實(shí)驗(yàn)室防護(hù):
生物安全實(shí)驗(yàn)室在平面布局上可通過分區(qū)物理隔離措施,將實(shí)驗(yàn)污染區(qū)和其它清潔區(qū)進(jìn)行隔離
,用事實(shí)說話!.gif" src="http://m.yihaoshifu.com/upfile/201703/2017030658325977.gif" data-bd-imgshare-binded="1"/>
首頁 凈化工程 案例 團(tuán)隊(duì)實(shí)力 關(guān)于我們 新聞資訊 聯(lián)系
Copyright © 2017-2027 無錫易純凈化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備15028419號(hào)-11